浸渍物流带
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司通过不断研发创新,生产制备了多系列浸渍法物流行业用输送带。艾艾精工的浸渍法物流输送带主要包括:PVC浸渍物流输送带(PVK)和PU浸渍物流输送带(PUK)两大类。
PVK物流输送带具有经济实用,拉伸强度高,耐寒,?#32479;?#20987;等优良特性,PUK物流输送带则是艾艾精工研发的具有各方面性能均优异于PVK物流输送带。PUK具有超强的抗拉伸强度,卓越的耐低温性能,耐气候性能,抗冲击性能、耐磨性能更加优异。
PVK物流输送带主要型号: PVK F315/F360/F400。
PUK物流输送带主要型号: PUK F315/F360/F400。
物流输送带规格参数
品号 | 结构参数 | 性能参数 | ||||||||||
材质 | 布层 结构 | 布层数量 | 底层结构 | 表层 结构 | 防静电 | 颜色 | 总厚度mm | 1%定伸强度N/mm | 单位重量kg/m2 | 最小转弯直径mm | 耐温范 围℃ | |
01013007-PVK F315 | BV | SW | 1 | 00 | 00 | N/A | BK | 3.15 | 18 | 3.3 | 90 | -10~80 |
01013008-PVK F360 | BV | SW | 1 | 00 | 00 | N /A | BK | 3.60 | 20 | 3.8 | 110 | -10~80 |
01013009-PVK F400 | BV | SW | 1 | 00 | 00 | N/A | BK | 4.00 | 22 | 4.2 | 130 | -10~80 |
01034002-PUK F315 | BU | SW | 1 | 00 | 00 | N/A | BK | 3.15 | 20 | 2.2 | 90 | -20~90 |
01034003-PUK F360 | BU | SW | 1 | 00 | 00 | N/A | BK | 3.60 | 22 | 2.8 | 110 | -20~90 |
01034004-PUK F400 | BU | SW | 1 | 00 | 00 | N /A | BK | 4.00 | 24 | 3.4 | 130 | -20~90 |
01034006-2XJD PUK 360 | BU | SWX | 2 | 0 | 00 | AS | BK | 3.60 | 10 | 4 | 90 | -20~90 |
01034007-2XJD PUK 420 S32 | BU | SWX | 2 | 0 | S32 | AS | BK | 4.20 | 13 | 4.3 | 110 | -20~90 |
注:BV-PVC 输送带,BU-PU 输送带,SW-粗布,SWX-低噪音与粗布复合,0-布,00-浸胶布,S32-花纹,AS-防静电,BK-黑色,FR-阻燃。
物流输送带特性比较
物流输送带耐磨性能比较
结论:PU具有明显的耐磨特性,2XJDPUK420S32耐磨性能最优。
物流输送带耐低温性能比较
输送带名称 | 不同环境温度的弯曲强度 MPa | |
23℃ | -40℃ | |
PVK F315 | 5 | 31 |
PUK F315 | 9 | 17 |
结论:PUK低温弯曲强度变化率远小于PVK,PUK耐低温性更好。